반응형
플레이스테이션4 설날 기념 세일 이벤트가 진행이 되고 있습니다. PSN 회원이시면 추가 할인 혜택까지 누릴 수가 있습니다. 최대 87%의 할인률이 있는 타이틀도 있으니 기존에 구매하고 싶은 타이틀이 있었는데, 못하셨다면 이번에 할인 기회를 잘 노려서 득템하시길 바래요! 저도 이번 설날 할인에 하나 거하게 지르려고 쿨타임 준비 중에 있습니다.
1. 플레이스테이션4 타이틀
타이틀명 | 원가 | 할인가 | PS + 할인 | 할인률 | PS + 할인률 |
FIFA 18 (영어판) | 65,000 | 27,950 | - | 57% | - |
FIFA 18 Ronaldo 에디션 (영어판) | 82,800 | 35,604 | - | 57% | - |
FIFA 18 ICON 에디션 (영어판) | 94,800 | 56,880 | - | 40% | - |
Grand Theft Auto V (한국어판) | 65,000 | 32,500 | - | 50% | - |
Grand Theft Auto V & 그레이트 화이트 샤크 현금 카드 번들 (한국어판) | 85,000 | 42,500 | - | 50% | - |
GTAV 및 범죄 조직 스타터 팩 번들 (한국어판) | 96,000 | 67,200 | - | 30% | - |
GTAV, 범죄 조직 스타터 팩, 그레이트 화이트 샤크 카드 번들 (한국어판) | 114,000 | 79,800 | - | 30% | - |
GTAV, 범죄 조직 스타터 팩, 웨일 샤크 카드 번들 (한국어판) | 139,000 | 104,250 | - | 25% | - |
GTAV, 범죄 조직 스타터 팩, 메갈로돈 샤크 카드 번들 (한국어판) | 172,000 | 115,240 | - | 33% | - |
더 위쳐3 : 와일드 헌트 (한국어판) | 34,800 | 20,880 | 17,400 | 40% | 10% |
더 위쳐3 : 와일드 헌트 – 게임 오브 더 이어 에디션 (한국어판) | 54,800 | 27,400 | 21,920 | 50% | 10% |
DJMAX RESPECT (한국어판) | 49,800 | 44,820 | 39,840 | 10% | 10% |
페르소나 5 (한국어판) | 69,800 | 55,840 | - | 20% | - |
Nioh Complete Edition (한국어판) | 59,800 | 47,840 | 41,860 | 20% | 10% |
The Evil Within® 2 (한국어판) | 59,800 | 35,880 | 29,900 | 40% | 10% |
용과 같이 극 2 (한국어판) | 59,800 | 47,840 | 41,860 | 20% | 10% |
용과 같이 극 (한국어판) | 22,800 | 18,240 | 15,960 | 20% | 10% |
용과 같이 0 맹세의 장소 (한국어판) | 59,800 | 41,860 | 35,880 | 30% | 10% |
용과 같이 제로 - 맹세의 장소 (일어판) | 53,800 | 37,660 | 32,280 | 30% | 10% |
용과 같이 유신! (일어판) | 34,200 | 23,940 | 20,520 | 30% | 10% |
Horizon Zero Dawn™ (한국어판) | 39,800 | 27,860 | 23,880 | 30% | 10% |
Horizon Zero Dawn™: Complete Edition (한국어판) | 51,800 | 36,260 | 31,080 | 30% | 10% |
New 모두의 GOLF (한국어판) | 38,800 | 27,160 | 23,280 | 30% | 10% |
New 모두의 GOLF 디럭스 팩 (한국어판) | 64,800 | 45,360 | 38,880 | 30% | 10% |
Crash Bandicoot™ N. Sane Trilogy (영어판) | 38,800 | 31,040 | - | 20% | - |
The Last Guardian (한국어판) | 44,800 | 26,880 | 22,400 | 40% | 10% |
그란 투리스모 스포트 스탠더드 에디션 (한국어판) | 59,800 | 47,840 | 35,880 | 20% | 20% |
UNCHARTED: 잃어버린 유산™ (한국어판) | 39,800 | 31,840 | 23,880 | 20% | 20% |
UNCHARTED 4: 해적왕과 최후의 보물™ (한국어판) | 39,800 | 27,860 | 15,920 | 30% | 30% |
UNCHARTED: The Nathan Drake Collection™ (한국어판) | 27,800 | 16,680 | 13,900 | 40% | 10% |
The Last of Us™ Remastered (한국어판) | 27,800 | 16,680 | 13,900 | 40% | 10% |
The Last of Us™ Left Behind 스탠드 얼론 (PS4 버전) (한국어판) | 12,000 | 7,200 | 6,000 | 40% | 10% |
The Last of Us™ Full Game Unlock (PS4 Version-1) (한국어판) | 36,100 | 21,660 | 18,050 | 40% | 10% |
The Last of Us™ Full Game Unlock (PS4 Version-2) (한국어판) | 24,000 | 14,400 | 12,000 | 40% | 10% |
소녀는 하늘로 떨어졌다 / Gravity Rush Remastered (한국어판) | 39,900 | 19,950 | 15,960 | 50% | 10% |
NBA 2K18 (한국어판) | 65,000 | 42,250 | 39,000 | 35% | 5% |
NBA 2K18 레전드 에디션 (한국어판) | 108,000 | 64,800 | 59,400 | 40% | 5% |
NBA 2K18 레전드 에디션 골드 (한국어판) | 162,500 | 89,375 | 81,250 | 45% | 5% |
NBA LIVE 18: The One 에디션 (영어판) | 44,400 | 11,100 | - | 75% | - |
미들 어스™: 섀도우 오브 워™ 골드 에디션 (한국어판) | 109,000 | 76,300 | 65,400 | 30% | 10% |
미들 어스™: 섀도우 오브 워™ 실버 에디션 (한국어판) | 89,000 | 62,300 | 53,400 | 30% | 10% |
미들 어스™: 섀도우 오브 워™ (한국어판) | 64,800 | 45,360 | 38,880 | 30% | 10% |
이스 VIII -Lacrimosa of DANA- 통상판 (한국어판) | 63,800 | 31,900 | 25,520 | 50% | 10% |
이스 VIII -Lacrimosa of DANA- 디지털 프리미엄 에디션 (한국어판) | 77,800 | 38,900 | 31,120 | 50% | 10% |
MONSTER OF THE DEEP: FINAL FANTASY XV (한국어판) | 29,500 | 23,600 | - | 20% | - |
FINAL FANTASY XII THE ZODIAC AGE (한국어판) | 59,800 | 41,860 | - | 30% | - |
FINAL FANTASY XII THE ZODIAC AGE 디지털 프리미엄 에디션 (한국어판) | 94,600 | 66,220 | - | 30% | - |
FINAL FANTASY XII THE ZODIAC AGE 디지털 프리미엄 에디션 (한국어판) | 34,800 | 24,360 | - | 30% | - |
WORLD OF FINAL FANTASY (한국어판) | 59,800 | 29,900 | - | 50% | - |
FINAL FANTASY TYPE-0 HD (한국어판) | 27,800 | 13,900 | - | 50% | - |
FINAL FANTASY X/X-2 HD Remaster (한국어판) | 27,800 | 13,900 | - | 50% | - |
FINAL FANTASY VII (영어판/일어판) | 18,800 | 13,160 | - | 30% | - |
포춘 스트리트 DRAGON QUEST & FINAL FANTASY 30th ANNIVERSARY (한국어판) | 69,800 | 41,880 | - | 40% | - |
드래곤 퀘스트 XI 지나간 시간을 찾아서 (일어판) | 74,800 | 44,880 | - | 40% | - |
STAR OCEAN 5 –Integrity and Faithlessness– (한국어판) | 59,800 | 29,900 | - | 50% | - |
Call of Duty®: WWII (한국어판) | 64,800 | 51,840 | - | 20% | - |
Call of Duty®: WWII - 디지털 디럭스 (한국어판) | 119,800 | 101,830 | - | 15% | - |
Call of Duty®: Infinite Warfare Digital Deluxe Edition (한국어판) | 109,800 | 54,900 | - | 50% | - |
Call of Duty®: Modern Warfare® Remastered (한국어판) | 44,800 | 33,600 | - | 25% | - |
마피아 III 디럭스 에디션 (한국어판) | 75,700 | 30,280 | - | 60% | - |
마피아 III (한국어판) | 50,500 | 20,200 | - | 60% | - |
배트맨™: 아캄 나이트 GOTY (한국어판) | 52,000 | 15,600 | 10,400 | 70% | 10% |
TOMB RAIDER DEFINITIVE EDITION (한국어판) | 27,800 | 13,900 | - | 50% | - |
SONIC FORCES (한국어판) | 49,800 | 37,350 | - | 25% | - |
레고® 닌자고® 무비 비디오 게임 (한국어판) | 59,800 | 29,900 | 23,920 | 50% | 10% |
LEGO® Marvel Super Heroes 2 Deluxe Edition (한국어판) | 80,900 | 56,630 | 48,540 | 30% | 10% |
LEGO® Marvel Super Heroes 2 (한국어판) | 62,000 | 43,400 | 37,200 | 30% | 10% |
THE KING OF FIGHTERS XIV (PS4™) (한국어판) | 69,800 | 34,900 | 27,920 | 50% | 10% |
삼국지13 (한국어판) | 63,800 | 38,280 | 31,900 | 40% | 10% |
피리스의 아틀리에 ~신비한 여행의 연금술사~ (한국어판) | 63,800 | 51,040 | 44,660 | 20% | 10% |
소피의 아틀리에 ~신비한 책의 연금술사~ (한국어판) | 63,800 | 44,660 | 38,280 | 30% | 10% |
푸른 혁명의 발큐리아 (한국어판) | 59,800 | 41,860 | 35,880 | 30% | 10% |
섬란 카구라 PEACH BEACH SPLASH 슴가슴가 PS Store 스페셜 팩 (한국어판) | 102,800 | 61,680 | 51,400 | 40% | 10% |
섬란 카구라 PEACH BEACH SPLASH (한국어판) | 69,800 | 41,880 | 34,900 | 40% | 10% |
Magicka 2: 기본 에디션 (한국어판) | 19,300 | 7,720 | - | 60% | - |
Magicka 2: 스페셜 에디션 (한국어판) | 25,800 | 10,320 | 6,450 | 60% | 15% |
Divide (한국어판) | 29,000 | 17,400 | 14,500 | 40% | 10% |
XCOM 2 (한국어판) | 62,300 | 20,559 | - | 67% | - |
XCOM 2 디지털 디럭스 에디션 (한국어판) | 78,000 | 25,740 | - | 67% | - |
오버워치® GOTY 에디션 (영어판) | 69,000 | 34,000 | - | - | |
디아블로 III: 이터널 컬렉션 (영어판) | 69,000 | 41,400 | 34,500 | 40% | 10% |
WWE 2K18 (영어판) | 65,000 | 35,750 | 32,500 | 45% | 5% |
WWE 2K18 디지털 디럭스 에디션 (영어판) | 95,000 | 52,250 | 47,500 | 45% | 5% |
Destiny 2 (영어판/일어판) | 64,800 | 45,360 | - | 30% | - |
Destiny 2 - Digital Deluxe Edition (영어판/일어판) | 119,800 | 89,850 | - | 25% | - |
The Sims™ 4 (영어판) | 52,000 | 26,000 | - | 50% | - |
The Sims™ 4 디럭스 파티 에디션 (영어판) | 65,000 | 32,500 | - | 50% | - |
STAR WARS™ Battlefront™ II: Elite Trooper 디럭스 에디션 (영어판) | 82,800 | 33,120 | - | 60% | - |
STAR WARS™ Battlefront™ II (영어판) | 65,000 | 26,000 | - | 60% | - |
Call of Duty®: Black Ops III - Zombies Chronicles Edition (영어판) | 77,300 | 57,975 | - | 25% | - |
Call of Duty®: Black Ops III - Zombies Chronicles Deluxe (영어판) | 129,000 | 96,750 | - | 25% | - |
Titanfall™ 2: 얼티메이트 에디션 (영어판) | 45,000 | 16,650 | - | 63% | - |
Battlefield™ 1 & Titanfall™ 2 얼티메이트 번들 (영어판) | 82,800 | 27,324 | - | 67% | - |
Battlefield™ 1 레볼루션 (영어판) | 65,000 | 21,450 | - | 67% | - |
Battlefield™ 기념일 번들 (영어판) | 111,100 | 33,330 | - | 70% | - |
배틀필드 하드라인 디럭스 에디션 (영어판) | 34,000 | 4,760 | - | 86% | - |
배틀필드 4 프리미엄 에디션 (영어판) | 74,700 | 10,458 | - | 86% | - |
배틀필드 번들 (영어판) | 34,000 | 13,600 | - | 60% | - |
Mass Effect™: Andromeda – 디럭스 신병 에디션 (영어판) | 52,000 | 20,800 | 15,600 | 60% | 10% |
Mass Effect™: Andromeda – 스탠다드 신병 에디션 (영어판) | 34,000 | 13,600 | 10,200 | 60% | 10% |
Plants vs. Zombies™ Garden Warfare 2 (영어판) | 34,000 | 7,820 | - | 77% | - |
Plants vs. Zombies™ Garden Warfare 2: Deluxe Edition (영어판) | 45,000 | 11,250 | - | 75% | - |
Need for Speed™ (영어판) | 22,200 | 9,546 | - | 57% | - |
Need for Speed™ Deluxe Edition (영어판) | 45,000 | 16,650 | - | 63% | - |
Wolfenstein: The New Order (영어판) | 22,000 | 6,600 | 4,400 | 70% | 10% |
라라 크로프트와 오시리스의 신전 (영어판) | 19,500 | 9,750 | - | 50% | - |
Injustice™ 2 - 얼티밋 에디션 (영어판) | 109,000 | 65,400 | 54,500 | 40% | 10% |
Injustice™ 2 - 스탠다드 에디션 (영어판) | 62,000 | 37,200 | 31,000 | 40% | 10% |
레고® 시티 언더커버 (영어판) | 59,800 | 35,880 | 29,900 | 40% | 10% |
레고® 해리포터™ 컬렉션 (영어판) | 55,000 | 16,500 | 11,000 | 70% | 10% |
레고® 스타워즈™: 깨어난 포스 (영어판) | 55,000 | 27,500 | 22,000 | 50% | 10% |
LEGO® Marvel™ Super Heroes (영어판) | 52,000 | 15,600 | 10,400 | 70% | 10% |
레고® 마블 어벤져스 (영어판) | 55,000 | 16,500 | 11,000 | 70% | 10% |
LEGO® Jurassic World™ (영어판) | 52,000 | 15,600 | 10,400 | 70% | 10% |
레고® 배트맨™ 3: 비욘드 고담 (영어판) | 52,000 | 15,600 | 10,400 | 70% | 10% |
Need for Speed™ Payback - Deluxe Edition (영어판) | 82,800 | 33,120 | - | 60% | - |
Need for Speed™ Payback (영어판) | 65,000 | 26,000 | - | 60% | - |
니드포스피드 라이벌 (영어판) | 23,000 | 8,050 | - | 65% | - |
니드포스피드 라이벌: 컴플리트 에디션 (영어판) | 45,000 | 11,250 | - | 75% | - |
드래곤 에이지:인퀴지션 (영어판) | 23,000 | 11,500 | 10,350 | 50% | 5% |
드래곤 에이지: 인퀴지션 - 올해의 게임 에디션 (영어판) | 34,000 | 13,600 | 11,900 | 60% | 5% |
드래곤 에이지: 인퀴지션 디럭스 에디션 (영어판) | 26,000 | 10,400 | 9,100 | 60% | 5% |
Mirror's Edge™ Catalyst (영어판) | 22,200 | 8,880 | 6,660 | 60% | 10% |
Let's Sing 2017 (영어판) | 54,700 | 16,410 | - | 70% | - |
Borderlands: The Handsome Collection (영어판) | 71,500 | 23,595 | - | 67% | - |
Metro Redux (영어판) | 33,600 | 10,080 | - | 70% | - |
Saints Row IV - Re-Elected / Gat out of Hell (영어판) | 41,300 | 10,325 | - | 75% | - |
Unravel (영어판) | 23,000 | 4,600 | - | 80% | - |
내 시체를 밟고 가라 (영어판) | 12,500 | 6,250 | 5,000 | 50% | 10% |
볼륨 (영어판) | 18,800 | 9,400 | 7,520 | 50% | 10% |
니힐럼브라 (영어판) | 9,300 | 4,650 | 3,720 | 50% | 10% |
4원소 변신 퍼즐 (영어판) | 9,300 | 4,650 | 3,720 | 50% | 10% |
페글 2 매지컬 마스터스 에디션 (영어판) | 16,000 | 6,080 | - | 62% | - |
Peggle 2 (영어판) | 12,800 | 5,120 | - | 60% | - |
바이오쇼크: 더 컬렉션 (영어판) | 64,500 | 21,285 | - | 67% | - |
전국무쌍4-II (일어판) | 59,800 | 35,880 | 29,900 | 40% | 10% |
전국무쌍 4 (일어판) | 63,800 | 38,280 | 31,900 | 40% | 10% |
2. 플레이스테이션4 추가 콘텐츠
타이틀명 | 원가 | 할인가 | PS + 할인 | 할인률 | PS + 할인률 |
Horizon Zero Dawn™: The Frozen Wilds (한국어판) | 22,800 | 15,960 | 13,680 | 30% | 10% |
더 위쳐3 : 와일드 헌트 확장 패스 (한국어판) | 25,000 | 15,000 | 12,500 | 40% | 10% |
더 위쳐 3: 와일드 헌트 하츠 오브 스톤 (한국어판) | 10,000 | 6,000 | 5,000 | 40% | 10% |
더 위쳐3: 와일드 헌트 블러드 앤드 와인 (한국어판) | 20,000 | 12,000 | 10,000 | 40% | 10% |
NBA 2K18 - 450,000 VC 팩 (한국어판) | 123,800 | 86,660 | - | 30% | - |
NBA 2K18 - 200,000 VC 팩 (한국어판) | 61,900 | 49,520 | - | 20% | - |
NBA 2K18 - 75,000 VC 팩 (한국어판) | 24,700 | 22,230 | - | 10% | - |
GTA V - 메갈로돈 샤크 현금 카드 (한국어판) | 116,600 | 99,110 | - | 15% | - |
디아블로 III: 강령술사의 귀환 (영어판) | 17,000 | 13,090 | 11,390 | 23% | 10% |
STAR WARS™ Battlefront™ II: Elite Trooper 디럭스 에디션 - 업그레이드 (영어판) | 22,200 | 11,100 | - | 50% | - |
STAR WARS™ Battlefront™ 시즌 패스 (영어판) | 23,000 | 5,750 | - | 75% | - |
STAR WARS™ Battlefront™ 얼티메이트 업그레이드 팩 (영어판) | 23,000 | 8,050 | - | 65% | - |
배트맨™: 아캄 나이트 - 오명의 시간: 지명 수배 미션 확장 (한국어판) | 10,000 | 3,000 | 2,000 | 70% | 10% |
배트맨™: 아캄 나이트 - 집안 문제 (한국어판) | 8,000 | 2,400 | 1,600 | 70% | 10% |
Titanfall™ 2: Operation Endeavor Warpaint Bundle (영어판) | 22,200 | 14,430 | - | 35% | - |
Titanfall™ 2 디럭스 에디션 콘텐츠 (영어판) | 11,100 | 4,440 | - | 60% | - |
Titanfall™ 2: Monarch's Reign Bundle (영어판) | 38,900 | 12,448 | - | 68% | - |
Titanfall™ 2: Colony Reborn Bundle (영어판) | 38,900 | 12,448 | - | 68% | - |
Titanfall™ 2: Prime Titan Bundle (영어판) | 22,200 | 7,770 | - | 65% | - |
Titanfall™ 2: Angel City's Most Wanted 번들 (영어판) | 38,900 | 12,448 | - | 68% | - |
Battlefield™ 1 In the Name of the Tsar (영어판) | 16,700 | 8,350 | - | 50% | - |
Battlefield™ 1 They Shall Not Pass (영어판) | 16,500 | 8,250 | - | 50% | - |
Battlefield™ 1 Shortcut Kit: Vehicle Bundle (영어판) | 16,500 | 8,250 | - | 50% | - |
Battlefield™ 1 Shortcut Kit: Ultimate Bundle (영어판) | 45,000 | 22,500 | - | 50% | - |
Battlefield™ 1 Shortcut Kit: Infantry Bundle (영어판) | 34,000 | 17,000 | - | 50% | - |
Battlefield™ 1 Rent a Server (180 days) (영어판) | 94,800 | 47,400 | - | 50% | - |
Battlefield™ 1 Rent a Server (90 days) (영어판) | 67,400 | 33,700 | - | 50% | - |
Battlefield™ 1 Premium Pass (영어판) | 46,200 | 13,860 | - | 70% | - |
Battlefield™ 1 Heroes of the Great War Bundle (영어판) | 38,900 | 19,450 | - | 50% | - |
Battlefield™ 1 Battlepacks x 40 (영어판) | 57,600 | 28,800 | - | 50% | - |
Battlefield™ Hardline Betrayal (영어판) | 16,500 | 4,125 | - | 75% | - |
Battlefield™ Hardline Getaway (영어판) | 16,500 | 4,125 | - | 75% | - |
Battlefield™ Hardline Robbery (영어판) | 15,000 | 3,750 | - | 75% | - |
Battlefield™ Hardline Criminal Activity (영어판) | 15,000 | 3,750 | - | 75% | - |
Need for Speed™ Payback - Deluxe Edition Upgrade (영어판) | 22,200 | 11,100 | - | 50% | - |
배틀필드 4 프리미엄 (영어판) | 52,000 | 13,000 | - | 75% | - |
배틀필드 4 차이나 라이징 (영어판) | 16,000 | 4,000 | - | 75% | - |
Battlefield 4™ Final Stand (영어판) | 16,000 | 4,000 | - | 75% | - |
Battlefield 4™ Dragon's Teeth (영어판) | 16,000 | 4,000 | - | 75% | - |
Battlefield 4™ Naval Strike (영어판) | 16,000 | 4,000 | - | 75% | - |
배틀필드 4 세컨드 어설트 (영어판) | 16,000 | 4,000 | - | 75% | - |
Battlefield 4™ Weapon Shortcut Bundle (영어판) | 16,000 | 4,000 | - | 75% | - |
Battlefield 4™ Vehicle Shortcut Bundle (영어판) | 24,500 | 6,125 | - | 75% | - |
Battlefield 4™ Soldier Shortcut Bundle (영어판) | 32,000 | 8,000 | - | 75% | - |
Battlefield 4™ Ultimate Shortcut Bundle (영어판) | 52,000 | 13,000 | - | 75% | - |
Battlefield 4™ Rent a Server (90 days) (영어판) | 65,000 | 16,250 | - | 75% | - |
Battlefield 4™ 5 X Gold Battlepacks (영어판) | 12,800 | 3,200 | - | 75% | - |
Battlefield™ Hardline Premium (영어판) | 52,000 | 6,760 | - | 87% | - |
Battlefield™ Hardline Vehicle Shortcut (영어판) | 25,000 | 6,250 | - | 75% | - |
Battlefield™ Hardline Ultimate Shortcut Bundle (영어판) | 52,000 | 13,000 | - | 75% | - |
Battlefield™ Hardline Player Shortcut Bundle (영어판) | 25,000 | 6,250 | - | 75% | - |
Battlefield™ Hardline Gear Shortcut (영어판) | 7,500 | 1,875 | - | 75% | - |
Battlefield™ Hardline Rent a Server (90 days) (영어판) | 65,000 | 16,250 | - | 75% | - |
Battlefield Hardline 5 X Gold Battlepacks (영어판) | 12,800 | 3,200 | - | 75% | - |
드래곤 에이지: 인퀴지션 - 침입자 (영어판) | 15,000 | 3,750 | - | 75% | - |
드래곤 에이지: 인퀴지션 - 하강 (영어판) | 15,000 | 3,750 | - | 75% | - |
드래곤 에이지:인퀴지션 - Jaws of Hakkon (영어판) | 15,000 | 3,750 | - | 75% | - |
드래곤 에이지™: 인퀴지션 DLC 번들 (영어판) | 34,000 | 8,500 | - | 75% | - |
드래곤 에이지: 인퀴지션 디럭스 에디션 아이템 (영어판) | 5,500 | 1,375 | - | 75% | - |
니드포스피드 라이벌 컴플리트 Movie 팩 (영어판) | 8,200 | 3,526 | - | 57% | - |
니드포스피드 라이벌: 컴플리트 에디션 번들 팩 (영어판) | 21,400 | 4,280 | - | 80% | - |
LET IT DIE - 스타터 팩 (한국어판) | 16,600 | 8,300 | 6,640 | 50% | 10% |
XCOM® 2 선택된 자의 전쟁 (한국어판) | 49,500 | 37,125 | - | 25% | - |
Need for Speed™ Deluxe Upgrade (영어판) | 5,600 | 3,640 | - | 35% | - |
PSN 혜택도 12개월 구매하면 3개월 추가혜택까지..!!
반응형
'게임 소식 > ‥‥ 플레이스테이션' 카테고리의 다른 글
플레이스테이션4 6월의 무료게임 라인업! (0) | 2018.06.15 |
---|---|
플레이스테이션4 5월의 무료게임은 뭐다? (0) | 2018.05.11 |
플레이스테이션4 PSN 2018년 4월 무료게임! (0) | 2018.04.12 |
페르소나 5 200만장 판매 돌파! (0) | 2017.12.02 |
플레이스테이션4 블랙프라이데이 세일 소식!! (0) | 2017.11.25 |
댓글